13711384486
020-36966425
全國咨詢熱線:
020-36966425
手機:13711384486
郵箱:2810929753@qq.com
地址:廣東省廣州市花都區迎賓大道162號
型號太陽能電池膠膜 -2長度根據客戶要求定制,150米 ---400米之間 150米是常規寬度/厚度根據客戶要求定制性能項目測試標準單位SV-15296PSV-15297P物理性能厚度公差GB/T 66...
型號 | 太陽能電池膠膜 -2 | ||||
長度 | 根據客戶要求定制,150米 ---400米之間 150米是常規 | ||||
寬度/厚度 | 根據客戶要求定制 | ||||
性能 | 項目 | 測試標準 | 單位 | SV-15296P | SV-15297P |
物理性能 | 厚度公差 | GB/T 6672-2001 | mm | +/-0.05 | |
寬度公差 | mm | +5/-3 | |||
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.96 | ||
拉伸強度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥16 | ≥16 | |
斷裂伸長率(固化后) | % | 550 | 550 | ||
膠膜與玻璃的剝離強度 | ASTM D903 | N/cm | >60 | ||
膠膜與背板的剝離強度 | N/cm | >40 | |||
熱性能 | 收縮率 | ASTM 1204 | MD%/TD% | <4/<2 | |
交聯度 | ASTM D2765 | % | >75 | >75 | |
電性能 | 體積電阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | >1.0×1015 | |
光學性能 | 透光率(固化后) (280-380nm) | GB/T2410-2008 | % | ≥80 | ≤20 |
透光率(固化后) (380nm~1100nm) | % | ≥91 | ≥91 | ||
耐候性 | 紫外老化黃變指數 (60kWh/m2 ) | ΔYI | <2 | ||
濕熱老化 (DH1000h) | ΔYI | <4 |
公眾號
客服微信